Nichicon ULR Chip-Type Aluminum Electrolytic Capacitors
Nichicon ULR Chip-Type Aluminum Electrolytic Capacitors are constructed to withstand higher voltages and provide better reliability and high amplification foil. Nichicon ULR Aluminum Electrolytic Capacitors achieve voltage range up to 500V and long life of 3000 hours at +105°C. These capacitors are ideal for vehicle ballast resistors, LED lighting, and input smoothers for power sources.
Features
- Chip type, high voltage
- Applicable to automatic mounting machine using carrier tape
- Adapted to RoHS directive 2002/95/EC
- Capacitance range 2.7µF to 39µF
- Voltage range 160V to 500V
- Operating temperature range -40°C to +105°C
- Capacitance tolerance ±20%
Specifications
- 2.7µF to 39µF capacitance range
- 160V to 500V voltage range
- -40°C to +105°C operating temperature range
- ±20% capacitance tolerance
View Results ( 18 ) Page
| N.º de artículo | Capacitancia | Régimen de voltaje de CC | Corriente ondulada | Longitud | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|
| ULR2G4R7MNL1GS | 4.7 uF | 400 VDC | 35 mA | 10 mm (0.394 in) | 8 mm (0.315 in) |
| ULR2C150MNL1GS | 15 uF | 160 VDC | 50 mA | 10 mm (0.394 in) | 8 mm (0.315 in) |
| ULR2C270MNL1GS | 27 uF | 160 VDC | 65 mA | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2D220MNL1GS | 22 uF | 200 VDC | 65 mA | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2D330MNL1GS | 33 uF | 200 VDC | 70 mA | 13.5 mm (0.531 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2E100MNL1GS | 10 uF | 250 VDC | 35 mA | 10 mm (0.394 in) | 8 mm (0.315 in) |
| ULR2E150MNL1GS | 15 uF | 250 VDC | 50 mA | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2G120MNL1GS | 12 uF | 400 VDC | 55 mA | 13.5 mm (0.531 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2G8R2MNL1GS | 8.2 uF | 400 VDC | 50 mA | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) |
| ULR2H2R7MNL1GS | 2.7 uF | 500 VDC | 20 mA | 10 mm (0.394 in) | 8 mm (0.315 in) |
Publicado: 2013-07-18
| Actualizado: 2025-12-15
