Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST Aluminum Electrolytic Capacitors
Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST Aluminum Electrolytic Capacitors offer power high ripple current with screw terminals. These capacitors provide low ESR, 10,000h to 15,000h long useful life at an 85°C temperature, and pressure relief at sealing. The 101/102 PHR-ST capacitors come in a cylindrical aluminum case with insulated blue sleeves in up to Ø 90mm x 220mm sizes. Typical applications include buffering, filtering, motor drives, inverters, UPS, traction systems, and pulsed power supplies.Features
- 10,000h to 15,000h long life at 85°C
- Low ESR
- Available in case sizes up to Ø 90mm x 220mm
- Polarized aluminum electrolytic capacitors, and non-solid electrolyte
- Large types, cylindrical aluminum case, and insulated with a blue sleeve
Specifications
- 220μF to 1F rated capacitance range (E6 series) CR
- ±20% tolerance on CR
- -40°C to 85°C category temperature range
- 40/085/056 climatic category IEC 60068
Applications
- Buffering and filtering
- Motor drives
- Inverters and UPS
- Traction systems
- Pulsed power supplies
View Results ( 492 ) Page
| N.º de artículo | Capacitancia | Régimen de voltaje de CC | Diámetro | Longitud | Espaciado de conductor | Corriente ondulada | ESR | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210117473E3 | 47000 uF | 40 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 14.6 A | 12 mOhms | 3.76 mA |
| MAL210118682E3 | 6800 uF | 63 VDC | 35 mm | 60 mm | 12.8 mm | 6.6 A | 38 mOhms | 860 uA |
| MAL210127333E3 | 33000 uF | 40 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 13.7 A | 13 mOhms | 2.64 mA |
| MAL210212222E3 | 2200 uF | 200 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 8 A | 67 mOhms | 880 uA |
| MAL210118103E3 | 10000 uF | 63 VDC | 35 mm | 80 mm | 12.8 mm | 8.1 A | 27 mOhms | 1.26 mA |
| MAL210118223E3 | 22000 uF | 63 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 11.1 A | 19 mOhms | 2.77 mA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA |
Publicado: 2024-05-15
| Actualizado: 2024-06-10
